3.6-18mm 12mp 1 / 1.7 "awọn kamẹra iwo-kakiri ijabọ itọnisọna Iris lẹnsi
Awọn pato ọja
Paramita ti lẹnsi | ||||||||
JY-11703618MIR-12MP | ||||||||
OJUTU | 12 MP | |||||||
Aworan kika | 1/1.7" (φ9.5) | |||||||
Ipari idojukọ | 3.6 ~ 18mm | |||||||
Iho | F1.4 | |||||||
Oke | C | |||||||
Eto Ttl | 90.06 ± 0.3mm | |||||||
(Igun aaye) D×H×V(°) ± 5% | 1/1.7 (16:9) | |||||||
Gbooro | Tẹli | |||||||
D | 155 | 33.6 | ||||||
H | 117 | 29.2 | ||||||
V | 55 | 16.4 | ||||||
Idarudapọ | -75.67%(W) ~-3.1%(T) | |||||||
MOD | 0.3m(W) ~ 1.5m(T) | |||||||
Chief Ray Angle | 13.2°(W)-9.7°(T) | |||||||
Itanna | 40.0% (W)-77% (T) | |||||||
Aso Ibiti | 430 650 & 850-950nm | |||||||
Darí Bfl | 7.86(W) | |||||||
Opitika BFL | 8.36 | |||||||
Iwọn | Φ50X70.20mm | |||||||
Atunse IR | Bẹẹni | |||||||
Isẹ | Irisi | Afowoyi | ||||||
Idojukọ | Afowoyi | |||||||
Sun-un | Afowoyi | |||||||
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -20℃~+70℃ |
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
Ipari idojukọ: 3.6-18mm(5X)
1 / 1.7 '' lẹnsi tun gba awọn kamẹra 2/3 "ati 1/1.8".
Didara aworan iparun kekere pẹlu ipinnu igun to dara
Iho ibiti: F2.8-C
Òke iru: C òke
Ipinnu giga: Iwọn giga-giga ti 12Mega-pixel
Iwọn otutu iṣẹ lọpọlọpọ: O tayọ iṣẹ ṣiṣe iwọn otutu ati iwọn kekere, iwọn otutu iṣiṣẹ lati -20 ℃ si + 70 ℃.
Ohun elo Support
Ti o ba nilo atilẹyin eyikeyi ni wiwa awọn lẹnsi to dara fun kamẹra rẹ, jọwọ kan si wa pẹlu inurere pẹlu awọn alaye siwaju sii, ẹgbẹ apẹrẹ ti oye giga wa ati ẹgbẹ tita ọjọgbọn yoo dun lati ran ọ lọwọ. A ni ileri lati pese awọn onibara pẹlu iye owo-doko ati awọn opiti akoko-daradara lati R&D si ojutu ọja ti pari ati mu agbara ti eto iran rẹ pọ si pẹlu lẹnsi to tọ.
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa